Anne Palka, 13 Jahre, hat pro Kilometer 5,5 Cent zugesagt. Das sind hochgerechnet ca. 13 Euro, fast das 1,5fache ihres monatlichen Taschengeldes. Eine Spende mit ganz besonderem Wert. Vielen Dank, Anne!
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Einradtour auf dem Ruhrtalradweg vom 03.10. bis zum 09.10.09 über 230 km von Udo Palka und Manfred Meyers. Die Tour wird zur Unterstützung des gemeinnützigen Vereins "WiN - Wuppertaler in Not" durchgeführt. Wir bitten um eine Spende für jeden tatsächlich gefahrenen Kilometer auf dieser Tour. Nähere Infos weiter unten in der rechten Spalte.
Ihr findet unsere Aktion gut und möchtet uns unterstützen? Dann bitten wir um eine Spende an WiN für jeden tatsächlich gefahrenen Kilometer bei dieser Tour (maximal 230 km). Diesen Kilometer-Betrag teilt uns bitte per E-Mail mit. Nach dem Ende der Tour werden wir Euch den Gesamtbetrag mitteilen und bitten um Überweisung an WiN (Stichwort "Einradtour").
| GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH (Stand: 09.10.) | 983 |
| Elektrotechnik Kurz und Kaufmann | 25 |
| Nützenberger Turn- und Spielverein 1962 e.V. | 100 |
| Sparkassen Kipdorf + Unterbarmen | 65 |
| RV Adler Lüttringhausen 1952 e.V. | 25 |
| Hotel Menge, Arnsberg | 26 |
| Minigolfplatz Murmelbachtal | 10 |
| Elke Poggensee (GEFA) | 10 |
| Ralf Kramer | 25 |
| Emilio Escribano (GEFA) | 10 |
| Georg Imhoff (GEFA) | 10 |
| Barbara Palka-Gester + Wolfgang Gester | 25 |
| Claudia + Joachim Rudy | 25 |
| Peter Johnen | 10 |
| Simone Klingsöhr | 10 |
| Markus Jürgens (Ordnungshüter) | 10 |
| Cornelia Krüger (GEFA) | 25 |
| Silvia Häck | 10 |
| Lore Knapp | 10 |
| Peter Rudolf | 10 |
| Maria Meyers | 2 |
| Ulf Schuon | 25 |
| Brigitte Westermann | 22 |
| Peppi, Jana + Michael Horst | 15 |
| Dennis Grube (GEFA) | 10 |
| Ute + Dirk Mennenöh | 15 |
| Reinhold Pollmann (GEFA) | 20 |
| Klaus Frieg | 33 |
| Maternus Honnen | 50 |
| Joachim Deuter (GEFA) | 20 |
| Susanne Föhl (GEFA) | 10 |
| Karin Bohr | 20 |
| Barbara Winterheld (GEFA) | 10 |
| Heike Schulte - Mattler (GEFA) | 10 |
| Caterina Essberger (GEFA) | 15 |
| Marcin Zakrzewski (GEFA) | 10 |
| Marc Gerstberger (GEFA) | 10 |
| Peter Bannenberg (GEFA) | 25 |
| Anonym (GEFA) | 20 |
| Michael Schäfer (GEFA) | 20 |
| Petra Meiswinkel (GEFA) | 15 |
| Martin Breitfeld (GEFA) | 10 |
| Michael Grimm (GEFA) | 10 |
| Johannes Cuypers (GEFA) | 50 |
| Anonym (GEFA) | 35 |
| Gerhard Domagalski (GEFA) | 50 |
| Jörg Dorp (GEFA) | 10 |
| Markus Schemken (GEFA) | 15 |
| Stefan Nückel (GEFA) | 10 |
| Corinna Kollenbroich (GEFA) | 15 |
| Verena + André Eiker (GEFA) | 10 |
| Klaus Stursberger (GEFA) | 30 |
| Marion Jenke (GEFA) | 20 |
| Christoph Kleinert (GEFA) | 20 |
| Brigitte Behrend (GEFA) | 10 |
| Reyhan Thomas (GEFA) | 10 |
| Rosa Kroll (GEFA) | 15 |
| Christian Offermann (GEFA) | 10 |
| Marianne Wanders (GEFA) | 11 |
| Ekkehard Hippauf (GEFA) | 10 |
| Rainer Sievert (GEFA) | 10 |
| Werner Amshoff | 10 |
| Frank Baumgart | 20 |
| Xenia Dreisbach (GEFA) | 15 |
| Michael Köfeler (Nevi) | 10 |
| Monika Grgurevic (GEFA) | 10 |
| Michael Werner (GEFA) | 25 |
| Dr. Susanne Geister (GEFA) | 10 |
| Evelin Heinz (GEFA) | 10 |
| Christoph Jouy (GEFA) | 10 |
| Anonym (GEFA) 5 c pro Person | 10 |
| Anonym (GEFA) | 25 |
| Serpil Sevin (GEFA) | 10 |
| Clemens Baron (GEFA) | 10 |
| Grit Campos Nave (GEFA) | 10 |
| Heinrich Kalt (GEFA) | 20 |
| Frank Büttel (GEFA) | 10 |
| Matthias Bräuer (GEFA) | 10 |
| Walter Schreiber (GEFA) | 10 |
| Claudia Gloßner (GEFA) | 10 |
| Wuppertaler Brauhaus: 1l Wupper Hell / km | |
| Sabine und Wolfgang Knapp | 15 |
| Stefanie Werth (GEFA) | 15 |
| Eva und Dirk Bernardy | 30 |
| Cramer Klimatechnik Inh. H.H. Scheiffarth | 10 |
| L. und N. Meyers | 100 |
| Anne Palka | 5,5 |
| Anonym (GEFA) | 100 |
| Birgit Maier (GEFA) | 22 |
| Wilfried Goeke | 11 |
| Anonym | 48 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen